- 姓 名:
- 手機(jī)號(hào)碼:
- 公司名稱(chēng):
- 電子郵件:
- 所屬行業(yè):
- 您的問(wèn)題:
AR90II系列全功能工業(yè)管道視頻內(nèi)窺檢測(cè)系統(tǒng) (工業(yè)管道內(nèi)窺鏡)
AR90II系列工業(yè)管道視頻內(nèi)窺檢測(cè)系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計(jì),其功能強(qiáng)大、穩(wěn)定性高,操作靈敏、簡(jiǎn)單易行,結(jié)構(gòu)牢固、堅(jiān)固耐用,總體整合在一起,大幅提高檢查的效率和靈活性,適用于各種惡劣、苛刻的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境;管道內(nèi)窺鏡攝像頭內(nèi)置激光測(cè)量發(fā)射裝置可以輕松測(cè)量管道內(nèi)部的水位、彎曲度、分支管直徑和角分、橫截面信息、管道直徑、管壁缺陷、裂縫、管道內(nèi)部多余物尺寸等,便于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)及分析。
? 內(nèi)置定位發(fā)射器,可精準(zhǔn)確定缺陷位置
? 內(nèi)置激光測(cè)量發(fā)射裝置,可精確測(cè)量缺陷尺寸
? 可精準(zhǔn)控制攝像頭旋轉(zhuǎn),實(shí)時(shí)顯示檢測(cè)角度信息
? 具有良好的操控性和彎曲效果
? 攝像頭可軸向360°全方位旋轉(zhuǎn),徑向 -20°~ 110°、 - 90°~120° 擺動(dòng)
? 攝像頭防護(hù)等級(jí)IP68
? 具有多功能控制器
? 具有計(jì)米器
? 線軸采用加強(qiáng)型柔性推拉線纜絞盤(pán),線纜的硬度非常方便推送
? 易于安裝檢測(cè),收納方便
? 操作簡(jiǎn)便不耗時(shí)
攝像頭
PTP70攝像頭 | |
檢測(cè)管徑 | 90mm ~ 300mm |
彎曲管道 | 均可使用 |
推動(dòng)/爬行操作 | 均可使用 |
徑向擺動(dòng)角度 | -20° ~ 110° |
軸向擺動(dòng)角度 | 360°全方位 |
照明 | 內(nèi)置LED照明 |
視野 | 60° |
焦距 | 5mm ~ ∞ |
水平清晰度 | 420線PAL |
光敏度 | 0.025Lux |
垂直拍照 | 可以 |
定位 | 512Hz/640Hz |
激光測(cè)量 | 內(nèi)置,激光點(diǎn)間距25mm |
內(nèi)部壓力傳感器 | 有 |
平移角度傳感器 | 有 |
旋轉(zhuǎn)角度傳感器 | 有 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 水下10米(或1bar) |
工作溫度 | 0°C ~ 40°C |
儲(chǔ)存溫度 | -20°C ~ 70°C |
材質(zhì) | 鋁 |
尺寸 | 72mm x 112mm |
重量 | 1.0kg |
PTP50攝像頭 | |
檢測(cè)管徑 | 60mm ~ 300mm |
彎曲管道 | 直徑90mm/90°以上 |
推動(dòng)操作 | 均可使用 |
可視范圍 | -55°~ 155° |
徑向擺動(dòng)角度 | -90° ~ 120° |
軸向擺動(dòng)角度 | 360°全方位 |
照明 | 內(nèi)置LED照明 |
視野 | 80° |
焦距 | 1mm ~ ∞ |
水平清晰度 | 500線PAL |
光敏度 | 0.4Lux |
垂直拍照 | 可以 |
定位 | 512Hz/640Hz |
激光測(cè)量 | 內(nèi)置,激光點(diǎn)間距21mm |
內(nèi)部壓力傳感器 | 有 |
平移角度傳感器 | 有 |
旋轉(zhuǎn)角度傳感器 | 有 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 水下10米(或1bar) |
工作溫度 | 0°C ~ 40°C |
儲(chǔ)存溫度 | -20°C ~ 70°C |
材質(zhì) | 鋁 |
尺寸 | 49mm x 280mm |
重量 | 0.8kg |
線纜軸
線纜長(zhǎng)度 | 30m/60m |
線纜直徑 | 9mm |
材質(zhì) | 鋁 |
計(jì)米器 | 有 |
線軸制動(dòng) | 有,可調(diào)整 |
接口盒 | 無(wú)需工具即可拆卸 |
接口 | 1個(gè)模擬視頻輸出接口 1個(gè)可選的RASCon接口 1個(gè)交流電輸入接口 1個(gè)直流電輸入接口 1個(gè)連接控制器接口 |
電源 | 110 ~ 230 VAC和12 ~ 24 VDC |
可更換電池 | 鋰電池 |
電池工作時(shí)間 | 3小時(shí)/塊 |
電池容量 | 6900 mA/塊 |
工作溫度 | 0℃ ~ 40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~ 70℃ |
尺寸 | 580mm x 706mm x 323mm |
重量(30m/60m) | 14kg/17kg |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
防爆 | 可選防爆攝像頭 |
控制單元
屏幕 | 10.1英寸TFT高清觸摸顯示屏,分辨率1280 x 800,16:10比例, 可視角度150°,屏幕亮度1280cd/㎡ |
接口 | 2個(gè)USB 2.0接口 1個(gè)網(wǎng)絡(luò)接口(RJ45) 1個(gè)HDMI接口 1個(gè)模擬視頻輸出接口(BNC) WiFi |
內(nèi)存 | 32GB |
視頻格式 | MPEG-4,H.264 |
圖片格式 | Jpg,png |
供電方式 | 線軸供電 |
防護(hù)等級(jí) | IP55 |
工作溫度 | 0℃ ~ 40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~ 70℃ |
材質(zhì) | 塑料(ABS+PC) |
尺寸 | 300mm x 267mm x 70mm |
重量(不包括線軸) | 1.8kg |
? 壓力容器
? 石油天然氣管道
? 大口徑工業(yè)管道
? 大型容器和罐體
? 軌道交通
? 市政排水管道等